2019-10-31 13:45 来源:深海教育
2015年 | 中西医结合执业医师合格分数线 | 373分 |
2014年 | 中西医结合执业医师合格分数线 | 365分 |
2013年 | 中西医结合执业医师合格分数线 | 377分 |
2012年 | 中西医结合执业医师合格分数线 | 377分 |
2011年 | 中西医结合执业医师合格分数线 | 360分 |
2010年 | 中西医结合执业医师合格分数线 | 386分 |
2009年 | 中西医结合执业医师合格分数线 | 379分 |
2008年 | 中西医结合执业医师合格分数线 | 372分 |
2007年 | 中西医结合执业医师合格分数线 | 355分 |
2006年 | 中西医结合执业医师合格分数线 | 378分 |
2005年 | 中西医结合执业医师合格分数线 | 367分 |
2004年 | 中西医结合执业医师合格分数线 | 381分 |
2003年 | 中西医结合执业医师合格分数线 | 334分 |
2002年 | 中西医结合执业医师合格分数线 | 358分 |
2001年 | 中西医结合执业医师合格分数线 | 342分 |
2000年 | 中西医结合执业医师合格分数线 | 304分 |
1999年 | 中西医结合执业医师合格分数线 | 360分 |
2015年 | 口腔执业医师考试分数线 | 358分 |
2014年 | 口腔执业医师考试分数线 | 359分 |
2013年 | 口腔执业医师考试分数线 | 364分 |
2012年 | 口腔执业医师考试分数线 | 358分 |
2011年 | 口腔执业医师考试分数线 | 360分 |
2010年 | 口腔执业医师考试分数线 | 360分 |
2009年 | 口腔执业医师考试分数线 | 365分 |
2008年 | 口腔执业医师考试分数线 | 355分 |
2007年 | 口腔执业医师考试分数线 | 350分 |
2006年 | 口腔执业医师考试分数线 | 360分 |
2005年 | 口腔执业医师考试分数线 | 341分 |
2004年 | 口腔执业医师考试分数线 | 351分 |
2003年 | 口腔执业医师考试分数线 | 324分 |
2002年 | 口腔执业医师考试分数线 | 322分 |
2001年 | 口腔执业医师考试分数线 | 332分 |
2000年 | 口腔执业医师考试分数线 | 338分 |
1999年 | 口腔执业医师考试分数线 | 342分 |
2015年 | 临床执业医师考试分数线 | 360分 |
2014年 | 临床执业医师考试分数线 | 363分 |
2013年 | 临床执业医师考试分数线 | 356分 |
2012年 | 临床执业医师考试分数线 | 360分 |
2011年 | 临床执业医师考试分数线 | 356分 |
2010年 | 临床执业医师考试分数线 | 351分 |
2009年 | 临床执业医师考试分数线 | 345分 |
2008年 | 临床执业医师考试分数线 | 359分 |
2007年 | 临床执业医师考试分数线 | 350分 |
2006年 | 临床执业医师考试分数线 | 360分 |
2005年 | 临床执业医师考试分数线 | 335分 |
2004年 | 临床执业医师考试分数线 | 328分 |
2003年 | 临床执业医师考试分数线 | 302分 |
2002年 | 临床执业医师考试分数线 | 302分 |
2001年 | 临床执业医师考试分数线 | 334分 |
2000年 | 临床执业医师考试分数线 | 305分 |
1999年 | 临床执业医师考试分数线 | 320分 |
2018年 | 中医执业医师考试分数线为 | 360分 |
2017年 | 中医执业医师考试分数线为 | 360分 |
2016年 | 中医执业医师考试分数线为 | 360分 |
2015年 | 中医执业医师考试分数线为 | 356分 |
2014年 | 中医执业医师考试分数线为 | 351分 |
2013年 | 中医执业医师资格考试分数线为 | 352分 |
2012年 | 中医执业医师考试分数线为 | 350分 |
2011年 | 中医执业医师考试分数线为 | 348分 |
2010年 | 中医执业医师考试分数线为 | 354分 |
2009年 | 中医执业医师考试分数线为 | 366分 |
2008年 | 中医执业医师考试分数线为 | 362分 |
具有规定学历的中医执业医师分数线 | 356分 |
师承或确有专长的中医执业医师分数线 | 356分 |
具有规定学历的蒙医执业医师 | 292分 |
师承或确有专长蒙医执业医师 | 292分 |
具有规定学历的藏医执业医师 | 338分 |
师承或确有专长藏医执业医师 | 338分 |
具有规定学历的维医执业医师 | 373分 |
师承或确有专长维医执业医师 | 373分 |
具有规定学历的傣医执业医师 | 362分 |
师承或确有专长傣医执业医师 | 362分 |
具有规定学历的哈萨克医执业医师 | 203分 |
具有规定学历的中医(壮医)专业执业医师 | 270分 |
师承或确有专长的中医(壮医)专业执业医师 | 270分 |
具有规定学历的中医(朝医)专业执业医师 | 269分 |
师承或确有专长的中医(朝医)专业执业医师 | 269分 |
很多人想考执业医师证书,但众所周知,执业医师通过率是比较低的,具体是多少呢?跟着深海教育一起来了解一下吧!...
考生:“2020年北京市临床执业医师报名时间什么时候?”深海教育:“2020年临床执业医师考试报考政策还未公布,预计将于一年两试成绩公布之后发布报名通知。根据2019年临床执业医...
执业医师证书是成为一名医师必备的证书,国家对医师的要求很高,所以想要考取执业医师证书还是有一定难度的,那历年执业医师通过率怎么样呢?相信看了深海教育为大家整理的下...
2019年执业医师报名时间已过去一整年,19年考试的考生可以等待自己获取成绩了。想要报考2020年执业医师的考生要及时关注报名时间和现场确认流程了,避免错过2020年执业医师考试!下...
众所周知,想要从事医疗行业,必须考取执业医师资格证并注册取得执业证,这样才能合法行医。那执业医师考试难不难?通过率怎么样?...