2021年人力资源管理师报名费用大概多少
发布时间:2021-04-08 14:35 来源:深海教育
人力资源管理师考试报名答疑、备考学习资料索取、历年考题辅导
2021年人力资源管理师报名费用大概多少?因为各地的报名费用不一样,小编为了大家查询浏览方便,特地整理了2021年各地省事的报名费用一览表。仅供参考!
序号 | 地区 | 收费标准 |
1 | 湖北 | 中、初级经济考试收费标准为61元/人●科;高级经济考试收费标准为69元/人●科。 |
2 | 湖南 | 经济专业技术资格考试的考务费每人每科91元(含上缴人力资源社会保障部人事考试中心考务费每人11元) |
3 | 山东 | 高级考试费每人每科69元,初中级考试费每人每科61元。 |
4 | 四川 | 高级考试收费标准:每人每科69元,初中级考试收费标准:每人每科61元。缴费成功后,非政策性因素,不予退费。 |
5 | 江西 | 即初、中级考试每人每科61元,高级考试每人每科69元。 |
6 | 山西 | 山西人力资源管理师考试的收费标准为81元。 |
7 | 内蒙古 | 每人收取考试报名费20元。高级经济考试每人每科69元,初中级经济考试每人每科收取考务费61元。 |
8 | 海南 | 考试收费标准依据《海南省物价局 海南省财政厅关于重新核定经济专业技术资格考试收费标准的通知》(琼价费管〔2018〕274号)的有关规定执行,61元/人·科 |
9 | 新疆 | 高级经济考试为:每人每科99元;初级经济考试为:每人每科91元;中级经济考试为:每人每科76元。 |
10 | 重庆 | 初、中级考试:每人每科61元,初、中级考试成绩实行滚动管理,报名系统将对所有报考人员自动收取档案管理费20元/人。报名结束后系统将会自动甄别新考生、老考生,并在打印准考证期间,退回老考生“档案管理费20元/人”至缴费账号,请相关考生注意查收。 |
11 | 贵州 | 按省物价局、省财政厅批准收费标准,初、中、高级报名费均按每人每科50元收取。 |
12 | 河南 | |
13 | 江苏 | 每人每科60元,报名费每人10元。 |
14 | 辽宁 | 按照省人力资源和社会保障厅《关于公布辽宁省就业和人才服务中心承担的38项国家级人事考试收费及分成标准的通知》(辽人社函〔2020〕74号)文件的规定,初中级经济考试收费标准为61元/科。 |
15 | 陕西 | 初中级考试收费标准为:每人每科51元。高级考试收费标准为:每人每科69元。 |
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部分发布的内容为准!